新車
XSR900 GP /ヤマハ
車台番号下3桁: 369
本体価格
1,430,000 円
乗り出し価格
1,488,000 円
諸経費 58,000 円
※表示価格はすべて税込
納車お祝いポイント 14,300pt
走行距離
0km
年式
2024
カラー
グレー
年式
検無し
Webike会員登録で
ポイントがもらえます
YSP京都長岡京
住所:京都府 長岡京市 今里北ノ町1-12
TEL:075-954-0389
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
XSR900GP入荷しました!!即納できます!!
ついに待望のXSR900GP入荷しました!即納できます!!YSP独自の3年保証、1年間無制限ロードサービス付き。延長することもできます。3.2%低金利ローン実施中!盗難保険付きです。
XSR900 GP/ヤマハ身長別の足つき情報
~160cm
161-165cm
166-170cm
171-175cm
176-180cm
181cm~
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | XSR900 GP |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2024年 | 排気量 | 900cc |
| 型式 | 8BL-RN96J | エンジンタイプ | N722E |
| 燃費 | WMTCモード値 21.1 km/L(クラス3, サブクラス3-2) | 燃料タンク容量 | 14 |
| 最高出力 | 120 PS / 10,000 r/min | 最大トルク | 9.5 kgf・m / 7,000 r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
身長別の足つき情報
×
~160cm
161-165cm
166-170cm
171-175cm
176-180cm
181cm~